来源:学林网 发布人:学林网 发稿日期:2021-08-20
2021年高级会计师全国合格标准为60分,各地区、各中央单位当年评审有效的使用标准不得低于55分。考试合格的考生接下来该安心准备评审申报啦!
2021各地高级会计师成绩合格单打印时间 | ||||
地区 | 高会合格单打印时间 | 打印入口 | ||
北京 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
天津 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
辽宁 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
河北 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
上海 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
江西 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
四川 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
广东 | 考后资格审核结束后打印 | 会计资格评价中心 | ||
广西 | 达到60分(已开通) | 会计资格评价中心 | ||
达到55分 | 广西专业技术人员管理服务平台 | |||
福建 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
陕西 | 达到60分(已开通) | 会计资格评价中心 | ||
达到55分(已开通) | 陕西会计网 | |||
甘肃 | 达到60分(已开通) | 会计资格评价中心 | ||
达到55分 | 省财政厅领取 | |||
湖南 | 达到60分(已开通) | 会计资格评价中心 | ||
达到55分或50分(已开通) | 湖南省会计管理自行打印 | |||
山西 | 已开通打印入口 | 会计资格评价中心 | ||
四川 | 达到60分 | 会计资格评价中心 | ||
达到55分 | 报考点领取 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,咸林会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇:通过高会评审的把握是多少?
下一篇:注会与高会考核内容对比及报考指南
12月26日19:30-21:00
12月11日19:30-21:00
12月05日19:30-21:00